Salt Lake County 1st Quarter 2009 Home Prices
Single family home prices for Salt Lake County came under huge pressure in the 1st quarter 2009. With fewer homes being sold and the amount of time it takes to sell a home increasing, home prices plummeted along the Wasatch Front. All but two zip codes went down in value, and a total of 14 zip codes saw double digit decreases. The only two zip codes that went up in value were 84102 and 84105.
| City | Zip Code | Median Price | Days on Market | Percentage Change |
|---|---|---|---|---|
| Copperton | 84006 | $177,250 | 89 | N/A |
| Cottonwood | 84121 | $294,500 | 94 | down 9.38% |
| Draper | 84020 | $354,000 | 97 | down 11.50% |
| Herriman | 84096 | $265,225 | 76 | down 11.30% |
| Holladay | 84117 | $357,000 | 85 | down 6.05% |
| Holladay | 84124 | $260,000 | 120 | down 21.69% |
| Magna | 84044 | $167,950 | 90 | down 5.18% |
| Midvale | 84047 | $185,000 | 54 | down 16.29% |
| Murray | 84107 | $217,000 | 83 | down 6.67% |
| Riverton | 84065 | $304,750 | 96 | down 3.56% |
| Salt Lake City | 84101 | $63,630 | 72 | N/A |
| Salt Lake City | 84102 | $297,000 | 98 | up 55.64% |
| Salt Lake City | 84103 | $380,000 | 107 | down 3.18% |
| Salt Lake City | 84104 | $130,000 | 60 | down 10.90% |
| Salt Lake City | 84105 | $286,000 | 86 | up 7.92% |
| Salt Lake City | 84106 | $244,250 | 60 | down 6.04% |
| Salt Lake City | 84108 | $351,950 | 79 | down 16.20% |
| Salt Lake City | 84109 | $292,000 | 96 | down 11.52% |
| Salt Lake City | 84111 | $155,225 | 73 | N/A |
| Salt Lake City | 84112 | N/A | N/A | N/A |
| Salt Lake City | 84113 | N/A | N/A | N/A |
| Salt Lake City | 84116 | $165,000 | 78 | down 6.78% |
| Sandy | 84070 | $230,000 | 88 | down 0.41% |
| Sandy | 84092 | $342,750 | 100 | down 9.80% |
| Sandy | 84093 | $291,000 | 103 | down 6.13% |
| Sandy | 84094 | $221,200 | 71 | down 11.52% |
| South Jordan | 84095 | $310,000 | 109 | down 11.03% |
| South Salt Lake | 84115 | $168,000 | 65 | down 0.18% |
| Taylorsville | 84118 | $169,995 | 71 | down 8.09% |
| Taylorsville | 84123 | $225,500 | 81 | down 10.25% |
| West Jordon | 84084 | $199,950 | 64 | down 10.54% |
| West Jordon | 84088 | $237,500 | 66 | down 6.86% |
| West Valley | 84119 | $150,000 | 83 | down 11.24% |
| West Valley | 84120 | $170,250 | 81 | down 11.79% |
| West Valley | 84128 | $184,975 | 91 | down 14.57% |
Do you need to know where a city or postcode is located in the Salt Lake Valley. If so checkout our Salt Lake Valley Map

