Utah County Second Quarter Home Prices
Home prices in Utah County continued to come under pressure in the second quarter 2008. In total 13 zip codes saw their median home price went down, and only 2 zip codes experienced home price appreciation. Lindon suffered the most with a 24.28% drop, while Santaquin went up the most with a 6.46%.
| City | Median Price | Days on Market | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| Alpine - 84004 | $439,000 | 14 | down 23.41% |
| American Fork - 84003 | $218,500 | 61 | down 2.85% |
| Cedar Fort - 84013 | N/A | 0 | N/A |
| Cedar Hills - 84062 | $319,700 | 17 | down 13.47% |
| Eagle Mountain - 84043 | $207,500 | 101 | down 3.49% |
| Elk Ridge - 84651 | $325,000 | 4 | N/A |
| Goshen - 84633 | $70,000 | 1 | N/A |
| Highland - 84003 | $424,800 | 30 | down 18.05% |
| Lehi - 84043 | $252,950 | 185 | down 0.77% |
| Lindon - 84042 | $331,650 | 10 | down 24.28% |
| Mapleton - 84664 | $387,450 | 11 | down 4.48% |
| Payson - 84651 | $188,000 | 41 | down 5.05% |
| Pleasant Grove - 84062 | $207,789 | 80 | down 9.66% |
| Salem - 84653 | $291,250 | 11 | up 0.43% |
| Santaquin - 84655 | $214,000 | 23 | up 6.46% |
| Saratoga Springs - 84043 | $245,700 | 77 | down 9.49% |
| Spanish Fork - 84660 | $210,000 | 103 | down 2.33% |
| Springville - 84663 | $186,500 | 69 | down 6.7% |
| Woodland Hills - 84653 | N/A | 0 | N/A |
