Salt Lake County Utah 3rd Quarter 2008 Home Prices
Single-family home prices in the 3rd quarter 2008 continued to come under pressure from a tight lending market and a slowdown in the U.S. economy. There were only 3 zip codes in Salt Lake County that returned an increase in the median sales price, 84020 (Draper), 84047 (Midvale) and 84116 (Salt Lake City) returning small gains. The areas experiencing the biggest losses were 84117 (Holladay) and 84107 (Murray) whose median home sales price fell 22.78% and 19.42% respectively.
| City | Zip Code | Median Price | Days on Market | Percentage Change |
|---|---|---|---|---|
| Copperton | 84006 | N/A | N/A | N/A |
| Cottonwood | 84121 | $300,000 | 74 | down 9.62% |
| Draper | 84020 | $399,450 | 97 | up 1.91% |
| Holladay | 84117 | $300,000 | 102 | down 22.78% |
| Holladay | 84124 | $331,250 | 71 | down 12.82% |
| Magna | 84044 | $165,000 | 62 | down 8% |
| Midvale | 84047 | $224,000 | 63 | up 1.82% |
| Murray | 84107 | $209,500 | 50 | down 19.42% |
| Riverton | 84065 | $322,000 | 86 | down 12.74% |
| Salt Lake City | 84101 | N/A | N/A | N/A |
| Salt Lake City | 84102 | $253,000 | 66 | down 8.65% |
| Salt Lake City | 84103 | $372,900 | 76 | down 0.56% |
| Salt Lake City | 84104 | $140,000 | 51 | down 4.44% |
| Salt Lake City | 84105 | $287,500 | 55 | down 4.17% |
| Salt Lake City | 84106 | $245,000 | 58 | down 5.04% |
| Salt Lake City | 84108 | $369,500 | 84 | down 5.32% |
| Salt Lake City | 84109 | $315,000 | 61 | down 9.35% |
| Salt Lake City | 84111 | $165,000 | 33 | down 18.92% |
| Salt Lake City | 84112 | N/A | N/A | N/A |
| Salt Lake City | 84113 | N/A | N/A | N/A |
| Salt Lake City | 84116 | $180,000 | 60 | up 1.12% |
| Sandy | 84070 | $228,500 | 69 | down 4.39% |
| Sandy | 84092 | $369,000 | 91 | down 7.26% |
| Sandy | 84093 | $320,000 | 62 | down 7.31% |
| Sandy | 84094 | $250,000 | 60 | down 0.20% |
| South Jordan | 84095 | $350,000 | 75 | down 3.70% |
| South Salt Lake | 84115 | $179,450 | 57 | down 2.31% |
| Taylorsville | 84118 | $185,400 | 56 | down 4.90% |
| Taylorsville | 84123 | $209,000 | 75 | down 8.13% |
| West Jordon | 84084 | $220,250 | 69 | down 2.11% |
| West Jordon | 84088 | $247,000 | 61 | down 4.96% |
| West Valley | 84119 | $169,000 | 58 | down 3.43% |
| West Valley | 84120 | $190,000 | 56 | down 2.81% |
| West Valley | 84128 | $205,000 | 72 | down 6.39% |
Do you need to know where a city or postcode is located in the Salt Lake Valley. If so checkout our Salt Lake Valley Map

